Eunos Roadstar Maintenance Record Vehicle info →
Total ¥1,206,391| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 296,836 km | DIY | |||
| 2025-12-07 | 296,432 km | DIY | Engine | ||
| 2025-12-06 | 296,396 km | Minegishi Auto Co., Ltd. | Body & Paint | ||
| 2025-11-28 | 295,932 km | DIY | Engine Oil | ||
| 2025-11-05 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-09-05 | 291,793 km | DIY | Air Filter | ||
| 2025-08-11 | 291,225 km | DIY | Engine OilOil Filter | BrakingCooling | |
| 2025-07-17 | 290,907 km | DIY | Spark Plug | ||
| 2025-06-15 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-04-18 | 289,600 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Honjo Store | InspectionDrivetrain | ||
| 2025-04-04 | 289,254 km | DIY | Tires | Interior/Exterior | |
| 2025-03-15 | 289,071 km | Yahoo Auctions |
Mazda RX-7 Maintenance Record Vehicle info →
Total ¥7,238,306| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 100,804 km | Total Repair Link | Interior/Exterior | ||
| 2026-03-23 | 100,488 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Honjo Store | Inspection | ||
| 2025-09-29 | 98,877 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Honjo Store | Fuel FilterTransmission OilDifferential OilBrake FluidEngine OilOil Filter | InspectionBraking | |
| 2025-06-06 | - | Robson Maturity Co., Ltd. | Interior/Exterior | ||
| 2025-05-25 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-04-08 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-03-19 | 97,397 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Honjo Store | Engine Oil | Inspection | |
| 2024-10-12 | 96,046 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Gunma Division Fujioka Store | |||
| 2024-10-06 | 96,026 km | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-09-01 | 95,553 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Gunma Division Fujioka Store | Air FilterSpark PlugCoolantBrake FluidEngine OilOil Filter | InspectionCooling | |
| 2024-09-01 | 95,553 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Gunma Division Fujioka Store | Air FilterSpark PlugCoolant | CoolingInspection | |
| 2024-07-15 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-04-07 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-04-05 | 94,009 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Gunma Division Fujioka Store | Inspection | ||
| 2023-08-31 | 92,188 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division | Engine OilOil Filter | Inspection | |
| 2023-03-13 | 87,595 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Engine OilOil FilterSpark PlugCoolant | InspectionCoolingBraking | |
| 2023-02-01 | 87,348 km | Autobacs Route 254 Asaka Store | Battery | ||
| 2022-12-09 | 85,000 km | Ohara Ltd. | Interior/Exterior | ||
| 2022-12-09 | - | PRO STAFF Magic 有限会社 大原 | Interior/Exterior | ||
| 2022-10-22 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2022-08-26 | 82,550 km | GTNET Saitama Store | SteeringCoolingEngineSuspension | ||
| 2022-08-22 | 82,550 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Interior/Exterior | ||
| 2022-07-14 | 82,098 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Engine Oil | ||
| 2022-03-25 | 80,664 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store (typo) | Spark Plug | Inspection | |
| 2022-03-16 | - | Rising Co., Ltd. | Interior/Exterior | ||
| 2022-03-03 | - | DIY | |||
| 2022-02-06 | - | Rising Co., Ltd. | Interior/Exterior | ||
| 2021-09-22 | 77,700 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Tires | ||
| 2021-09-11 | - | M&N Tire Way Ltd. | Tires | ||
| 2021-09-10 | 77,462 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Engine OilOil Filter | Inspection | |
| 2021-03-24 | 73,716 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store (typo) | InspectionInterior/Exterior | ||
| 2021-03-22 | 73,710 km | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2021-01-15 | 73,232 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Engine OilSpark Plug | ||
| 2021-01-15 | 73,232 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Engine OilSpark Plug | ||
| 2020-10-23 | 70,739 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Interior/Exterior | ||
| 2020-09-26 | 70,398 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | CoolantBrake Fluid | InspectionBrakingDrivetrain | |
| 2020-07-12 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2020-07-06 | 69,148 km | Koshin Mazda Nakano Store | Coolant | Cooling | |
| 2020-04-24 | 68,265 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Engine Oil | Inspection | |
| 2020-04-11 | - | GTNET Saitama | SuspensionBody & Paint | ||
| 2019-11-04 | 66,285 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Inspection | ||
| 2019-07-28 | - | GTNET Saitama | Body & PaintSuspension | ||
| 2019-07-28 | 65,515 km | Autobacs Asaka Store | Battery | ||
| 2019-03-30 | 64,749 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Oil FilterSpark Plug | ||
| 2018-09-23 | 63,458 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | Brake Fluid | InspectionBraking | |
| 2018-07-28 | 62,996 km | GTNET Co., Ltd. | Brake Fluid | Braking | |
| 2018-04-08 | 62,192 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Asaka Store | Inspection | ||
| 2017-11-25 | 61,425 km | Kanto Mazda Co., Ltd. Saitama Division Asaka Store | |||
| 2017-03-19 | 59,715 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Spark PlugEngine Oil | Inspection | |
| 2016-10-18 | 58,943 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. | Engine | ||
| 2016-09-16 | 58,792 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Brake FluidEngine OilOil FilterSpark PlugTransmission Oil | InspectionBraking | |
| 2016-07-16 | 58,147 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | |||
| 2016-07-16 | 58,147 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | |||
| 2015-05-17 | 55,678 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Engine Oil | ||
| 2014-11-21 | - | AUTOWAY | Tires | ||
| 2013-12-22 | 50,330 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Spark Plug | ||
| 2013-01-26 | 45,720 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Engine OilOil Filter | InspectionSteering | |
| 2012-11-09 | 43,890 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Interior/ExteriorSuspensionBody & Paint | ||
| 2012-09-28 | 43,717 km | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. Gotanda Office | Brake Fluid | InspectionInterior/ExteriorBraking | |
| 2012-09-22 | - | Tokyo Mazda Sales Co., Ltd. | Inspection | ||
| 2012-07-22 | 43,287 km | Autobacs Mishima Store | Battery | ||
| 2012-03-16 | 41,077 km | Mazda Abiko Store | Engine Oil | ||
| 2012-03-16 | 41,077 km | Chigusa Mazda | Engine Oil | ||
| 2011-10-16 | 39,192 km | Chiba Mazda Abiko Store | Engine OilSpark Plug | ||
| 2011-02-13 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2011-01-23 | 35.966 km | 株式会社千葉マツダ 我孫子店 | Engine Oil | ||
| 2011-01-23 | 35,966 km | Chiba Mazda Abiko Store | Engine Oil | ||
| 2011-01-16 | 35,905 km | GTNET Co., Ltd. | Inspection | ||
| 2010-12-30 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2010-08-08 | 33,261 km | Chiba Mazda Abiko Store | Engine Oil | ||
| 2010-04-18 | 30,056 km | Chiba Mazda Abiko Store | Engine OilSpark Plug | ||
| 2010-04-18 | 30,056 km | 千葉マツグ 我孫子店 | Engine OilOil FilterSpark Plug | ||
| 2010-04-10 | 29,805 km | GTNET Co., Ltd. | InspectionBody & Paint | ||
| 2009-11-23 | 27,595 km | Chiba Mazda Co., Ltd. Abiko Store | Engine Oil | ||
| 2009-10-19 | - | GTNET Co., Ltd. | Interior/Exterior | ||
| 2009-09-14 | 24,345 km | 株式会社千葉マツダ | Air Filter | ||
| 2009-09-14 | 24,345 km | Chiba Mazda Abiko Store | Air Filter | ||
| 2009-09-12 | 24,315 km | Chiba Mazda Abiko Store | Engine OilOil FilterSpark Plug | ||
| 2009-06-27 | 21,566 km | Chiba Mazda Co., Ltd. | Engine Oil | ||
| 2009-03-29 | 19,100 km | GTNET Saitama | BatteryCoolantTires | Body & PaintInterior/ExteriorCoolingSteeringInspection | |
| 2009-01-16 | 18,200 km | GTNET Sendai | Spark PlugBattery |
YAMAHA Renaissa Maintenance Record Vehicle info →
Total ¥648,788| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 33,154 km | DIY | Oil FilterEngine Oil | ||
| 2025-10-30 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-10-06 | 32,600 km | DIY | Oil FilterEngine Oil | Drivetrain | |
| 2025-02-24 | 31,979 km | DIY | Spark Plug | EngineInterior/ExteriorCooling | |
| 2025-02-02 | - | DIY | |||
| 2025-01-21 | 31,875 km | Technical Service | Drivetrain | ||
| 2025-01-13 | 31,796 km | DIY | Engine Oil | Interior/Exterior | |
| 2024-10-05 | 30,991 km | DIY | SuspensionBraking | ||
| 2024-09-20 | 30,552 km | YSP Kumagaya | InspectionBraking | ||
| 2024-09-11 | 30,519 km | DIY | Drivetrain | ||
| 2024-08-28 | 42,362 km | DIY | Braking | ||
| 2024-08-23 | 42,294 km | 2rinkan Yellow Hat Co., Ltd. Fujioka 2rinkan | |||
| 2024-08-20 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-08-12 | 41,855 km | DIY | Battery | ||
| 2024-08-11 | 41,855 km | DIY | Oil FilterEngine Oil | ||
| 2024-08-10 | 41,855 km | DIY | Suspension | ||
| 2024-07-28 | 41,790 km | DIY | |||
| 2024-07-27 | 41,790 km | 藤岡2りんかん | Oil FilterEngine Oil | ||
| 2024-07-25 | 41,768 km | DIY | |||
| 2024-07-24 | 12,493 km | DIY | |||
| 2024-07-21 | 12,493 km | DIY | Air FilterSpark Plug | ||
| 2024-07-15 | 12,493 km | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-07-06 | 12,146 km | Yahoo Auctions |
Rover Mini Maintenance Record Vehicle info →
Total ¥3,358,778| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2026-02-21 | 27,940 km | DIY | Oil FilterEngine Oil | ||
| 2025-12-30 | 27,488 km | DIY | Spark Plug | ||
| 2025-11-18 | 26,952 km | TURTLE TRADING LTD | InspectionBrakingSteeringInterior/Exterior | ||
| 2025-11-18 | - | Tokorozawa Parts Center | Interior/Exterior | ||
| 2025-10-06 | 26,000 km | DIY | Engine OilOil FilterCoolant | Cooling | |
| 2025-08-14 | - | DIY | |||
| 2025-08-06 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-07-17 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-06-18 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-04-29 | 25,841 km | TURTLE TRADING LTD | SteeringDrivetrainInspection | ||
| 2025-04-23 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-02-11 | 24,905 km | TURTLE TRADING LTD | Coolant | ||
| 2025-01-15 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2025-01-05 | 24,131 km | DIY | Engine OilOil Filter | ||
| 2024-12-21 | 21,130 km | DIY | Engine OilOil Filter | ||
| 2024-11-15 | - | DIY | |||
| 2024-11-10 | - | DIY | |||
| 2024-10-16 | 19,784 km | TURTLE TRADING LTD | Engine OilOil Filter | InspectionInterior/Exterior | |
| 2024-09-03 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-07-14 | 18,267 km | TURTLE TRADING LTD | |||
| 2024-07-04 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-06-28 | 17,389 km | TURTLE TRADING LTD | Engine OilOil Filter | Interior/Exterior | |
| 2024-06-24 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-06-23 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2024-04-12 | 16,562 km | TURTLE TRADING LTD | Coolant | InspectionBrakingCooling | |
| 2024-02-02 | 14,889 km | Turtle Trading Co., Ltd. Tokorozawa Parts Center | Engine OilOil Filter | ||
| 2023-12-23 | 11,229 km | TURTLE TRADING LTD | Engine OilOil Filter | ||
| 2023-11-01 | - | TURTLE TRADING LTD | Fuel FilterBrake Fluid | InspectionSteeringEngineBrakingSuspension | |
| 2023-10-24 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2023-10-12 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2023-10-11 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2023-10-10 | 9,671 km | TURTLE TRADING LTD | InspectionSteering | ||
| 2023-10-10 | - | DIY | |||
| 2023-09-14 | 9,279 km | Accel Auto Sales Ltd. |
Caterham 7 Maintenance Record Vehicle info →
Total ¥7,208,701| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 47,585 km | Kent Speed Ltd. | Engine OilOil Filter | Inspection | |
| 2025-12-28 | 47,296 km | DIY | |||
| 2025-12-21 | 47,296 km | AT-1 Gunma Auto Sales | |||
| 2025-06-02 | - | DIY | |||
| 2025-01-23 | 44,533 km | Kent Speed Ltd. | Engine OilOil FilterCoolantTransmission OilDifferential OilSpark Plug | InspectionSteeringBraking | |
| 2024-12-12 | 44,024 km | DIY | Battery | ||
| 2024-10-11 | 43,210 km | Kent Speed Ltd. | Cooling | ||
| 2024-10-08 | - | DIY | |||
| 2024-09-19 | 42,810 km | Kent Speed Ltd. | Inspection | ||
| 2024-03-28 | 41,436 km | Bridgeways Ltd. | Engine OilAir Filter | InspectionBrakingSteering | |
| 2023-08-28 | - | DIY | |||
| 2023-08-22 | 38,339 km | Witham Cars | Engine OilOil Filter | Inspection | |
| 2023-05-04 | - | DIY | |||
| 2023-02-19 | - | DIY | |||
| 2023-02-18 | 32,186 km | Witham Cars TOKYO | Engine OilTires | InspectionEngineBrakingInterior/Exterior | |
| 2022-09-09 | - | DIY | |||
| 2022-07-19 | 25,950 km | Witham Cars TOKYO | |||
| 2022-07-01 | 25,076 km | Witham Cars | Engine OilOil FilterSpark Plug | Interior/Exterior | |
| 2022-04-02 | 21,492 km | Bridgeways Ltd. / Witham Cars TOKYO | InspectionDrivetrainEngineBraking | ||
| 2021-09-10 | 17,514 km | Bridgeways Ltd. | Engine OilOil Filter | InspectionBrakingDrivetrain | |
| 2021-07-23 | 15,016 km | Witham Cars | Braking | ||
| 2021-05-06 | 13,420 km | Witham Cars | Engine Oil | Interior/Exterior | |
| 2021-05-01 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2021-02-12 | 9,626 km | Witham Cars / Bridgeways Ltd. | EngineCooling | ||
| 2020-12-05 | 9,700 km | Witham Cars Store |
Kawasaki ZX-14 Maintenance Record Vehicle info →
Total ¥2,171,613| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 36,950 km | Kawasaki Plaza Maebashi | Inspection | ||
| 2025-12-21 | 36,737 km | DIY | Brake Fluid | Braking | |
| 2025-08-26 | 36,607 km | Kawasaki Plaza Maebashi | Engine Oil | Inspection | |
| 2025-05-07 | 36,231 km | Kawasaki Plaza Maebashi | InspectionBraking | ||
| 2025-04-13 | 36,151 km | DIY | Brake Fluid | Braking | |
| 2025-03-09 | 36,116 km | AT-1 Gunma Auto Sales | Tires | ||
| 2025-03-05 | - | DIY | |||
| 2025-03-03 | - | DIY | Tires | ||
| 2024-08-04 | 34,672 km | Kawasaki Plaza Maebashi | Brake FluidSpark PlugEngine OilOil FilterCoolant | InspectionBrakingSteering | |
| 2024-04-10 | 34,333 km | Kawasaki Plaza Maebashi | Drivetrain | ||
| 2024-04-10 | 34,333 km | Kawasaki Plaza Maebashi | Drivetrain | ||
| 2024-04-03 | 34,259 km | Kawasaki Plaza Maebashi | Inspection | ||
| 2023-07-07 | 31,725 km | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | BatteryEngine OilBrake Fluid | InspectionDrivetrain | |
| 2023-07-07 | 31,725 km | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | Engine OilBrake Fluid | InspectionDrivetrain | |
| 2022-08-27 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2022-08-06 | 27,003 km | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | Engine OilOil Filter | InspectionBrakingDrivetrain | |
| 2022-07-17 | - | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | Engine OilOil Filter | InspectionBrakingDrivetrain | |
| 2022-02-23 | 25,502 km | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | Tires | Inspection | |
| 2022-01-30 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2021-09-10 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2021-07-22 | 22,817 km | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | Engine Oil | InspectionBraking | |
| 2021-04-16 | 21,471 km | Kawasaki Plaza Tokyo Nerima | Inspection | ||
| 2020-10-22 | 20,055 km | 2rinkan Yellow Hat Co., Ltd. Wako 2rinkan (typo) | Inspection | ||
| 2020-09-14 | 18,639 km | 2rinkan Yellow Hat Co., Ltd. Wako 2rinkan | Engine OilOil FilterSpark Plug | ||
| 2020-09-02 | - | DIY | |||
| 2020-07-30 | 17,699 km | 2rinkan Yellow Hat Co., Ltd. Wako 2rinkan | Interior/Exterior | ||
| 2020-05-08 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2020-04-17 | - | DIY | |||
| 2019-12-14 | 16,304 km | 和光2りんかん | |||
| 2019-08-10 | - | DIY | |||
| 2019-06-13 | - | DIY | Interior/Exterior | ||
| 2019-06-10 | 12,921 km | SOX Kashiwa Numanammi Store |
Yamaha MAXAM Maintenance Record Vehicle info →
Total Unknown| Date | Amount | Mileage | Shop | Consumable Replacement | Maintenance Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-08 | 26,055 km | Hayasaka Cycle Co., Ltd. Motor Stage Otemachi | Engine Oil | InspectionBraking | |
| 2008-09-26 | 23,097 km | Hayasaka Cycle Co., Ltd. Motor Stage Otemachi | Spark PlugEngine OilTires | InspectionBraking | |
| 2008-08-07 | 12,220 km | Hayasaka Cycle Co., Ltd. Motor Stage Otemachi | Inspection | ||
| 2007-10-25 | 7,553 km | T's Co., Ltd. | Engine Oil | Inspection | |
| 2007-03-26 | 3,247 km | T's Co., Ltd. Center Store | Inspection | ||
| 2006-10-25 | 945 km | T's Co., Ltd. Center Store | Engine OilOil Filter |